
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | KMC - 628 | 5910 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | KMC - 627 | 3246 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | KMC - 626 | 0780 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | KMC - 625 | 1592 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | KMC - 624 | 3496 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KMC - 623 | 0267 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | KMC - 622 | 1658 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | KMC - 621 | 3794 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | KMC - 620 | 0284 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | KMC - 619 | 6518 |
